ortofton_10_cm
VGS drönarproducerade ortofoton i 10 cm upplösning. VGS ortofoton tilhandahålls som TIF-format i SWEREF 99 16 30.
Gå till karthubben för VGS och navigera till kartan för öppna-data-ortofoton, direktlänk: https://gis.sandviken.se/portal/apps/sites/#/karthubben/apps/d9af21925fb741209ba2bd520473321e/explore
Klicka sedan i en ruta där bilder önskas för att visa nedladdningslänken.
Information om resurs
| Fält | Värde |
|---|---|
| Format | TIF |
| Resursägare | Kart- och lantmäterienheten, VGS |
| Licens för resurs | Creative Commons CCZero |
| Uppdateringsfrekvens | dagligen |
| Skapad datum | Oktober 6, 2022, 08:38 (UTC) |
| Senast ändrad | november 18, 2025, 08:07 (UTC) |
| Koordinatsystem | SWEREF 99 16 30 |
| Id | cbcadfa2-39a9-4114-995f-17ec73a10ff1 |
| Paket id | d50eb40e-66d9-482a-941c-0391e2e2a4b2 |
| Revision Id | d94ba84c-eb8c-4c22-8530-a59e301f75f1 |
| Status | Aktiv |
Geografisk utbredning
Inga vyer har skapats för resursen.
