ortofton_10_cm
URL: https://karta.sandviken.se/geodata/ortofton_10cm
VGS drönarproducerade ortofoton i 10 cm upplösning. VGS ortofoton tilhandahålls som TIF-format i SWEREF 99 16 30.
Information om resurs
| Fält | Värde |
|---|---|
| Format | TIF |
| Resursägare | Kart- och lantmäterienheten, VGS |
| Licens för resurs | Creative Commons CCZero |
| Uppdateringsfrekvens | dagligen |
| Skapad datum | Oktober 6, 2022, 08:38 (UTC) |
| Senast ändrad | April 7, 2025, 14:34 (UTC) |
| Koordinatsystem | SWEREF 99 16 30 |
| Id | cbcadfa2-39a9-4114-995f-17ec73a10ff1 |
| Paket id | d50eb40e-66d9-482a-941c-0391e2e2a4b2 |
| Revision Id | 3e1d4226-07d6-4308-84d4-472cf6eb8323 |
| Status | Aktiv |
Geografisk utbredning
Inga vyer har skapats för resursen.
