ortofton_10_cm
VGS drönarproducerade ortofoton i 10 cm upplösning. VGS ortofoton tilhandahålls som TIF-format i SWEREF 99 16 30.
Gå till karthubben för VGS och navigera till kartan för öppna-data-ortofoton, direktlänk: https://gis.sandviken.se/portal/apps/sites/#/karthubben/apps/d9af21925fb741209ba2bd520473321e/explore
Klicka sedan i en ruta där bilder önskas för att visa nedladdningslänken.
Information about resource
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Formati | TIF |
| Resource Owner | Kart- och lantmäterienheten, VGS |
| Resource License | Creative Commons CCZero |
| Update frequency | dagligen |
| U ndryshua për herë të fundit | Nëntor 18, 2025, 08:07 (UTC) |
| Coordinate system | SWEREF 99 16 30 |
| U krijua | over 3 years ago |
| Id | cbcadfa2-39a9-4114-995f-17ec73a10ff1 |
| Package id | d50eb40e-66d9-482a-941c-0391e2e2a4b2 |
| Revision id | d94ba84c-eb8c-4c22-8530-a59e301f75f1 |
| Shtet | Aktiv |
Geographical coverage
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
