oversiktsplaner
URL: https://karta.sandviken.se/geodata/oversiktsplaner/
Översiktsplaner i raster-format för Hofors-,Ockelbo- och Sandvikens kommun som öppna data.
Information about resource
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Formati | TIF |
| Resource Owner | Planenheten, VGS |
| Resource License | Creative Commons CCZero |
| Update frequency | efter behov |
| U ndryshua për herë të fundit | Prill 7, 2025, 14:29 (UTC) |
| Coordinate system | SWEREF 99 16 30 |
| U krijua | over 3 years ago |
| Id | 7e1f6e8d-c10e-4953-89f4-6be7aadd27b8 |
| Package id | fb68f053-dd44-4f62-a350-71537240c56b |
| Revision id | a63651dc-7db0-41e0-a22d-8ca2a386de19 |
| Shtet | Aktiv |
Geographical coverage
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
