Adresser_i_Sandvikens_kommun.zip
URL: https://karta.sandviken.se/geodata/Adresser_i_Sandvikens_kommun.zip
Adresser i Sandvikens kommun som öppna data.
Information om resurs
Fält | Värde |
---|---|
Format | geopackage |
Resursägare | Kart- och lantmäterienheten, VGS |
Licens för resurs | Creative Commons CCZero |
Uppdateringsfrekvens | dagligen |
Skapad datum | Oktober 6, 2022, 08:51 (UTC) |
Senast ändrad | April 7, 2025, 14:34 (UTC) |
Koordinatsystem | SWEREF 99 16 30 |
Media typ | application/zip |
Id | befb20e5-ac03-4758-968f-46b7e101f4f9 |
Paket id | 1fac483c-a640-4581-8e0f-0a81bd715062 |
Revision Id | 1ab632b5-770d-4af0-b635-18e12bdc3755 |
Status | Aktiv |
Geografisk utbredning
Inga vyer har skapats för resursen.